Департамент надання адміністративних послуг
Публічна інформація
Інформація департаменту надання адміністративних послуг Міської ради міста Кропивницького
Паспорти бюджетних програм
Оцінка ефективності бюджетних програм
Звіти про виконання паспортів бюджетних програм
Станом на
|
КПКВК МБ,
КФКВК
|
Назва
|
за 2023 рік | 3410160 0160 | Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг |
3410180 0180 | Інша діяльність у сфері державного управління | |
за 2022 рік | 3410160 0160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах |
3410180 0180 | Інша діяльність у сфері державного управління | |
за 2021 рік | 3410160 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах |
3410180 0111 | Інша діяльність у сфері державного управління | |
за 2020 рік | 3410160 0160 | Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг |
3410180 0180 | Інша діяльність у сфері державного управління | |
за 2019 рік | 3410160 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах |
Звіти