Комунальне Підприємство "Універсал 2005" Кропивницької міської ради"
Тарифи на послуги
Вводиться в дію з 01 квітня 2026 року.
| Найменування | Вартість постуги, за годину (з ПДВ) |
| Автобус Рута | 1302,30 |
| Самоскид ГАЗ-53 | 1360,02 |
| Екскаватор-навантажувач CUKUROVA | 1840,58 |
| Трактор на пневмоколiсному ходу СШ-25 |
996,47 |
| Кран на автомобiльному ходу, вантажопiдйомнiсть 6,3 т. | 1719,91 |
| Навантажувач пневомоколісний одноківшевий ТО-18, Т-156, SHANTUI | 2205,10 |
| Екскаватор одноківшевий дизельний ЮМЗ | 1551,86 |
| Бульдозер Т-130 Г-1 | 2820,97 |
| Трактор МТЗ, ЮМЗ з навісною щіткою | 1576,48 |
| Трактор МТЗ, ЮМЗ з причіпною вакуумною підмітально-прибиральною машиною | 2426,84 |
| Автогрейдер середнього типу | 2408,98 |
| Міні-навантажувач BOBCAT S 570 (робота фрези) | 1826,74 |
| Міні-навантажувач BOBCAT S 570 (робота гідромолота) | 2027,29 |
| Міні-навантажувач BOBCAT S 570 (щітка, вила, ковш) | 1716,50 |
| Машина поливально-мийна, мiсткiсть 6000 л | 1564,27 |
| Машина поливально-мийна МАЗ, мiсткiсть 10000 л | 1783,99 |
| Машина причіпна прибиральна Scandia 2W | 2206,78 |
| Машина для ліквідації вибоїн струменевим методом на базі автомобіля МАЗ (УЯР) | 3843,85 |
| Коток дорожній самохідний вібраційний комбінованої дії HAMM HD 14 К, маса до 6,95 т. | 1798,79 |
| Автомобіль самоскид МАЗ, вантажопідйомність 10 т. | 1464,43 |
| Автомобіль самоскид, вантажопідйомність 20 т. | 2040,60 |
| Автомобiль-самоскиди, вантажопiдйомнiсть до 5 т. (ЗІЛ 130) | 1380,59 |
| Машина дорожня комбінована КДМ-130 на базі автомобіля "ЗІЛ" (пізкорозкидувач ЗІЛ) | 1690,79 |
| Машина підмітально-прибиральна набазі автомобіля МАЗ - Глобуc | 3547,90 |
| Автомобіль-сміттєвоз ЗІЛ | 1954,56 |
| Автомобіль-сміттєвоз МАЗ | 2218,42 |
| Робота дорожніх робітників, год. | 520,09 |
| Робота асфальтобетонників, год. | 640,82 |
| Завезення води | Вартість, 1 їздка |
| Завезення води для підприємству (ЗІЛ), 6м3 | 4847,27 |
| Завезення води для населення по місту (ЗІЛ), 6м3 | 4018,20 |
| Завезення води для населення за місто (ЗІЛ), 6м3 | 4847,27 |
| Завезення води для підприємству (МАЗ), 10м3 | 5756,99 |
| Завезення води для населення по місту (МАЗ), 10м3 | 4906,03 |
| Завезення води для населення за місто (МАЗ), 10м3 | 5471,56 |
Зразок договору надання гослуг (.docx)



