Комунальне Підприємство "Універсал 2005" Кропивницької міської ради"
Тарифи на послуги
Вводиться в дію з 01 липня 2025 року.
| Найменування | Вартість постуги, за годину (з ПДВ) | 
| Автобус Рута | 907,00 | 
| Самоскид ГАЗ-53 | 952,63 | 
| Екскаватор-навантажувач CUKUROVA | 1299,90 | 
| Трактор на пневмоколiсному ходу СШ-25 | 759,60 | 
| Кран на автомобiльному ходу, вантажопiдйомнiсть 6,3 т. | 1233,50 | 
| Навантажувач пневомоколісний одноківшевий ТО-18, Т-156, SHANTUI | 1640,03 | 
| Екскаватор одноківшевий дизельний ЮМЗ | 1088,32 | 
| Бульдозер Т-130 Г-1 | 2040,73 | 
| Трактор МТЗ, ЮМЗ з навісною щіткою | 1140,41 | 
| Трактор МТЗ, ЮМЗ з причіпною вакуумною підмітально-прибиральною машиною | 1820,46 | 
| Автогрейдер середнього типу | 2040,18 | 
| Міні-навантажувач BOBCAT S 570 (робота фрези) | 1320,14 | 
| Міні-навантажувач BOBCAT S 570 (робота гідромолота) | 1420,28 | 
| Міні-навантажувач BOBCAT S 570 (щітка, вила, ковш) | 1209,92 | 
| Машина поливально-мийна, мiсткiсть 6000 л | 1139,88 | 
| Машина поливально-мийна МАЗ, мiсткiсть 10000 л | 1260,55 | 
| Машина причіпна прибиральна Scandia 2W | 1820,23 | 
| Машина для ліквідації вибоїн струменевим методом на базі автомобіля МАЗ (УЯР) | 2843,64 | 
| Коток дорожній самохідний вібраційний комбінованої дії HAMM HD 14 К, маса до 6,95 т. | 1280,00 | 
| Автомобіль самоскид МАЗ, вантажопідйомність 10 т. | 1006,44 | 
| Автомобіль самоскид, вантажопідйомність 20 т. | 1402,08 | 
| Автомобiль-самоскиди, вантажопiдйомнiсть до 5 т. (ЗІЛ 130) | 953,56 | 
| Машина дорожня комбінована КДМ-130 на базі автомобіля "ЗІЛ" (пізкорозкидувач ЗІЛ) | 1239,12 | 
| Машина підмітально-прибиральна набазі автомобіля МАЗ - Глобуc | 2640,01 | 
| Автомобіль-сміттєвоз ЗІЛ | 1460,54 | 
| Автомобіль-сміттєвоз МАЗ | 1620,64 | 
| Робота дорожніх робітників, год. | 362,65 | 
| Робота асфальтобетонників, год. | 446,75 | 
| Завезення води | Вартість, 1 їздка | 
| Завезення води для підприємству (ЗІЛ), 6м3 | 3604,24 | 
| Завезення води для населення по місту (ЗІЛ), 6м3 | 3000,11 | 
| Завезення води для населення за місто (ЗІЛ), 6м3 | 3604,24 | 
| Завезення води для підприємству (МАЗ), 10м3 | 4201,81 | 
| Завезення води для населення по місту (МАЗ), 10м3 | 3600,53 | 
| Завезення води для населення за місто (МАЗ), 10м3 | 4000,13 | 
Зразок договору надання гослуг (.docx)



