Комунальне підприємство "Житлово-експлуатаційна організація № 3" Кропивницької міської ради
Ціна послуг з управління багатоквартирними будинками
|
Вартість послуги з управління житловими будинками по КП "ЖЕО №3" від 15 травня 2024 року від 12 листопада 2019 року №627 (введено в дію з 15 листопада 2019 року) |
||
| № з/п | Адреса | Тариф з ПДВ |
| 1 | вул. Академіка Корольова, 5 | 6,5324 |
| 2 | вул. Академіка Корольова, 5, корп.1 | 6,9694 |
| 3 | вул. Академіка Корольова, 7 | 6,5872 |
| 4 | вул. Академіка Корольова, 9-а | 6,1518 |
| 5 | вул. Академіка Корольова, 13 | 7,0107 |
| 6 | вул. Академіка Корольова, 15 | 6,2081 |
| 7 | вул. Академіка Корольова, 17 | 6,4891 |
| 8 | вул. Академіка Корольова, 19 | 5,9335 |
| 9 | вул. Академіка Корольова, 21 | 6,5603 |
| 10 | вул. Академіка Корольова, 23 | 6,5748 |
| 11 | вул. Академіка Корольова, 25/6 | 6,2733 |
| 12 | вул. Академіка Корольова, 28 | 6,7912 |
| 13 | вул. Академіка Корольова, 30 | 6,4615 |
| 14 | вул. Академіка Корольова, 32/4 | 6,5133 |
| 15 | вул. Академіка Корольова, 38 | 6,2248 |
| 16 | вул. Академіка Тамма, 2 | 5,4639 |
| 17 | вул. Академіка Тамма,4 | 6,6509 |
| 18 | вул. Академіка Тамма,5 | 7,3163 |
| 19 | вул. Академіка Тамма,7 | 7,5458 |
| 20 | вул. Академіка Тамма,9 | 6,3790 |
| 21 | вул. Академіка Тамма,11 | 6,3070 |
| 22 | вул. Академіка Тамма,15 | 6,2422 |
| 23 | вул. Академіка Тамма,17 | 5,7771 |
| 24 | вул. Академіка Тамма,19 | 6,2949 |
| 25 | вул. Академіка Тамма,21 | 6,3347 |
| 26 | вул. Академіка Тамма,23 | 6,4039 |
| 27 | вул. Академіка Тамма,25 | 6,8815 |
| 28 | вул. Андріївська, 10-а | 7,4636 |
| 29 | вул. Андріївська, 12, корп. 1 | 6,9544 |
| 30 | вул. Андріївська, 12, корп. 2 | 7,1312 |
| 31 | вул. Андріївська, 16 | 6,3408 |
| 32 | вул. Віктора Френчка, 3 | 6,1194 |
| 33 | вул. Віктора Френчка , 5, корп.1 | 7,1871 |
| 34 | вул. Віктора Френчка , 5, корп.2 | 7,2137 |
| 35 | вул. Віктора Френчка,, 5, корп.3 | 5,2326 |
| 36 | вул. Віктора Френчка , 7, корп.1 | 7,2224 |
| 37 | вул. Віктора Френчка , 7, корп.2 | 7,3181 |
| 38 | вул. Віктора Френчка , 7, корп.3 | 7,3957 |
| 39 | вул. Віктора Френчка, 7, корп.4 | 6,0046 |
| 40 | вул. Віктора Френчка , 8 | 6,0198 |
| 41 | вул. Віктора Френчка , 9 | 6,3691 |
| 42 | вул. Віктора Френчка , 10 | 6,7317 |
| 43 | вул. Віктора Френчка, 11 | 6,4683 |
| 44 | вул. Віктора Френчка , 12 | 6,1347 |
| 45 | вул. Віктора Френчка, 13, корп.1 | 6,8819 |
| 46 | вул. Віктора Френчка , 13, корп.2 | 6,4399 |
| 47 | вул. Віктора Френчка , 25, корп.1 | 6,6145 |
| 48 | вул. Віктора Френчка,, 25, корп.2 | 6,2570 |
| 49 | вул. Віктора Френчка, 29, корп.1 | 6,8312 |
| 50 | вул. Віктора Френчка,, 29, корп.2 | 6,5142 |
| 51 | вул. Валерія Гончаренка, 3 | 6,0625 |
| 52 | вул.Валерія Гончаренка , 5 | 5,5584 |
| 53 | вул.Валерія Гончаренка , 7 | 5,6294 |
| 54 | вул. Верхня Биковська, 76 | 2,3984 |
| 55 | вул. Вокзальна, 27, корп. 3 | 6,5179 |
| 56 | вул. Вокзальна, 31 | 7,3268 |
| 57 | вул. Вокзальна, 31,корп. 3 | 7,0024 |
| 58 | вул. Вокзальна, 33 | 6,9957 |
| 59 | вул. Вокзальна, 64 | 7,2538 |
| 60 | вул. Вокзальна, 66-а | 6,5985 |
| 61 | вул. Вокзальна, 72 | 7,9552 |
| 62 | вул.Героїв рятувальників, 4, корп.1 | 7,0575 |
| 63 | вул.Героїв рятувальників , 4, корп.2 | 7,9754 |
| 64 | вул..Героїв рятувальників, 4, корп.3 | 7,7961 |
| 65 | вул. Героїв рятувальників , 4, корп.4 | 7,6785 |
| 66 | вул. Героїв рятувальників , 4, корп.5 | 7,5356 |
| 67 | вулГероїв рятувальників , 6, корп.4 | 7,7003 |
| 68 | вул. Героїв рятувальників , 10, корп.1 | 7,0998 |
| 69 | вул. Героїв рятувальників, 10, корп.2 | 7,6255 |
| 70 | вул. , Героїв рятувальників 10, корп.4 | 6,6029 |
| 71 | вул. Героїв рятувальників, 10, корп.5 | 5,7682 |
| 72 | вул. Героїв рятувальників, 12 | 5,8687 |
| 73 | вул. Героїв рятувальників , 14,корп.1 | 7,1125 |
| 74 | вул. Героїв рятувальників , 14, корп.2 | 6,1944 |
| 75 | вул. Героїв рятувальників, 14, корп.3 | 5,8101 |
| 76 | вул. Героїв рятувальників , 16, корп.1 | 6,2362 |
| 77 | вул. Героїв рятувальників , 16, корп.3 | 7,5399 |
| 78 | вул. Героїв рятувальників , 16, корп.4 | 6,6577 |
| 79 | вул. Героїв рятувальників , 18, корп.1 | 6,3348 |
| 80 | вул. Героїв рятувальників , 18, корп.2 | 6,0906 |
| 81 | вул. Героїв рятувальників , 20, корп.1 | 6,9286 |
| 82 | вул. Героїв рятувальників , 20, корп.2 | 6,6699 |
| 83 | вул.Героїв рятувальників ,26, корп.1 | 5,6683 |
| 84 | вул. Героїв рятувальників ,26, корп.2 | 5,4085 |
| 85 | вул. Героїв рятувальників ,28, корп.1 | 6,7259 |
| 86 | вул. Героїв рятувальників ,28, корп.2 | 5,4434 |
| 87 | вул. Героїв рятувальників ,28, корп.3 | 5,4920 |
| 88 | вул. Героїв рятувальників ,28, корп.4 | 5,4623 |
| 89 | вул. Героїв рятувальників ,28, корп.5 | 5,5230 |
| 90 | вул. Княгині Ольги, 2-а | 6,9051 |
| 91 | вул. Княгині Ольги , 4 | 6,9956 |
| 92 | вул. Княгині Ольги , 6 | 6,0293 |
| 93 | вул. Дарвіна, 32 | 6,3632 |
| 94 | вул.Євгена Тельнова,1-а | 5,9651 |
| 95 | вул.Євгена Тельнова,2,корп.1 | 6,6020 |
| 96 | вул.Євгена Тельнова,2-в | 5,9848 |
| 97 | вул.Євгена Тельнова,2-г | 6,2738 |
| 98 | вул.Євгена Тельнова,3,корп.1 | 5,7649 |
| 99 | вул.Євгена Тельнова,3,корп.2 | 6,2962 |
| 100 | вул.Євгена Тельнова,3,корп.3 | 6,2479 |
| 101 | вул.Євгена Тельнова,3,корп.4 | 6,2241 |
| 102 | вул.Євгена Тельнова,4 | 5,7274 |
| 103 | вул.Євгена Тельнова,5 | 6,1312 |
| 104 | вул.Євгена Тельнова,6,корп.1 | 5,9116 |
| 105 | вул.Євгена Тельнова,7,корп.1 | 5,8391 |
| 106 | вул.Євгена Тельнова,7,корп.2 | 6,3815 |
| 107 | вул.Євгена Тельнова,7,корп.5 | 5,7804 |
| 108 | вул.Євгена Тельнова,8,корп.1 | 5,6967 |
| 109 | вул.Євгена Тельнова,8,корп.2 | 6,2982 |
| 110 | вул.Євгена Тельнова,8,корп.3 | 6,3109 |
| 111 | вул.Євгена Тельнова,8,корп.4 | 5,7556 |
| 112 | вул.Євгена Тельнова,8,корп.5 | 5,8971 |
| 113 | вул.Євгена Тельнова,8,корп.6 | 5,7377 |
| 114 | вул.Євгена Тельнова,9,корп.1 | 6,4750 |
| 115 | вул.Євгена Тельнова,9,корп.2 | 6,3082 |
| 116 | вул.Євгена Тельнова,11/31 | 5,8008 |
| 117 | вул.Євгена Тельнова,12 | 6,4179 |
| 118 | вул.Євгена Тельнова,13 | 6,0946 |
| 119 | вул.Євгена Тельнова,14/22 | 6,0166 |
| 120 | вул.Затишна, 64 | 5,4956 |
| 121 | вул.Затишна, 67 | 4,1915 |
| 122 | вул. Кільцева, 11 | 6,8975 |
| 123 | вул. Кільцева, 13/63 | 7,1576 |
| 124 | вул. Миколи Леонтовича,59 | 5,8586 |
| 125 | вул. Любомира Гузара, 12-а | 5,5900 |
| 126 | вул. Любомира Гузара, 13 | 7,0266 |
| 127 | вул. Любомира Гузара, 19 | 6,9899 |
| 128 | вул. Любомира Гузара , 30 | 7,2780 |
| 129 | вул. Любомира Гузара , 36 | 6,8924 |
| 130 | вул. Любомира Гузара, 38 | 6,6891 |
| 131 | вул. Любомира Гузара, 40 | 6,1718 |
| 132 | вул. Любомира Гузара , 42 | 5,9030 |
| 133 | вул. Любомира Гузара, 44 | 6,1548 |
| 134 | вул. Любомира Гузара , 48/149 | 5,9057 |
| 135 | вул. Любомира Гузара, 52 | 6,1512 |
| 136 | вул. Любомира Гузара, 58 | 5,9194 |
| 137 | вул. Лесі Українки, 61 | 6,0712 |
| 138 | вул. Лесі Українки, 62 | 6,1487 |
| 139 | вул. Лесі Українки, 62-а | 5,3071 |
| 140 | пров. Миргородський, 21 | 6,8108 |
| 141 | пров. Миргородський, 23 | 6,6905 |
| 142 | вул. Мозеса Гомберга, 65 | 6,9810 |
| 143 | вул. Мозеса Гомберга, 66 | 6,7855 |
| 144 | вул.Мозеса Гомберга , 67 | 6,8248 |
| 145 | вул. Мозеса Гомберга, 68 | 2,2258 |
| 146 | вул. Олексія Волохова, 9/1 | 6,5743 |
| 147 | вул. Миколи Садовського, 53-а | 1,8105 |
| 148 | вул. Миколи Садовського , 62-а | 2,0988 |
| 149 | вул. Миколи Садовського, 66-в | 2,2191 |
| 150 | вул.Миколи Садовського, 91-а | 2,5540 |
| 151 | вул.Миколи Садовського,91-б | 2,2962 |
| 152 | вул. Районний Бульвар, 65 | 6,1105 |
| 153 | вул. Джерельна, 77 | 7,9519 |
| 154 | вул. Джерельна , 78 | 6,5323 |
| 155 | вул. Джерельна , 79 | 7,3126 |
| 156 | вул.Джерельна , 80 | 6,4936 |
| 157 | вул. Сергія Сєнчева, 40 | 7,1663 |
| 158 | вул. Сергія Сєнчева , 55 | 6,7680 |
| 159 | вул. Сергія Сєнчева , 57 | 5,5207 |
| 160 | вул. Сергія Сєнчева , 59 | 6,2117 |
| 161 | вул. Сергія Сєнчева , 67, корп.1 | 7,1484 |
| 162 | вул. Сергія Сєнчева, 67, корп.2 | 6,5386 |
| 163 | вул.Сергія Сєнчева , 67, корп.3 | 7,2636 |
| 164 | вул. Соборна, 3 | 5,6789 |
| 165 | вул. Соборна, 5 | 6,6446 |
| 166 | вул. Соборна, 9 | 5,9104 |
| 167 | вул. Соборна,1 3 | 5,9020 |
| 168 | вул. Соборна, 14 | 5,9131 |
| 169 | вул. Соборна, 16 | 6,6886 |
| 170 | вул. Соборна, 18 | 5,7164 |
| 171 | вул. Соборна, 19 | 5,6518 |
| 172 | вул. Соборна, 20 | 5,6323 |
| 173 | вул. Соборна, 22 | 6,4587 |
| 174 | вул. Соборна, 22-а | 5,8286 |
| 175 | вул. Соборна, 23/34 | 5,4513 |
| 176 | вул. Соборна, 24 | 6,3730 |
| 177 | вул. Соборна, 24-а | 6,0350 |
| 178 | вул. Соборна, 25 | 5,5601 |
| 179 | вул. Соборна, 26 | 6,5686 |
| 180 | вул. Соборна, 28 | 6,9339 |
| 181 | вул. Соборна, 30 | 6,2205 |
| 182 | вул. Соборна, 32/25 | 6,8985 |
| 183 | вул. Соборна, 34/32 | 6,8465 |
| 184 | вул. Соборна, 36 | 6,5127 |
| 185 | вул. Соборна, 38 | 6,9424 |
| 186 | вул. Соборна, 40 | 6,6993 |
| 187 | вул. Соборна, 42 | 6,6230 |
| 188 | вул.Степняка-Кравчинського,27 | 5,7226 |
| 189 | вул. Сухумська, 8 | 6,2408 |
| 190 | вул. Шатила, 3 | 6,1978 |
| 191 | вул. Шатила, 3, корп.2 | 6,7098 |
| 192 | вул. Шатила, 5, корп.1 | 5,7951 |
| 193 | вул. Шатила, 5, корп.2 | 5,9244 |
| 194 | вул. Шатила, 12 | 6,0234 |
| 195 | вул. Шатила, 14 | 5,5020 |
| 196 | пров.Громадівців, 22 | 6,0685 |
| 197 | вул. Яновського, 96 | 5,9026 |
| 198 | вул. Яновського, 98 | 5,6150 |
| 199 | вул. Яновського, 100 | 5,8669 |
| 200 | вул. Яновського, 102 | 5,9562 |
| 201 | вул. Яновського, 151 | 6,1007 |
| 202 | вул. Яновського, 159 | 5,5907 |
| Гуртожитки | ||
| 1 | вул.Академіка Корольова,4 | 7,0379 |
| 2 | вул.Віктора Френчка,15,корп.1 | 6,6055 |
| 3 | вул. Кільцева, 7 | 4,6021 |
| 4 | просп.Євгена Тельнова,2 корп.2 | 6,8405 |
| 5 | пров. Громадівців, 22-а | 6,5055 |
|
Вартість послуги з управління житловими будинками по КП "ЖЕО №3" згідно рішення ВК Міської ради міста Кропивницького від 12 листопада 2019 року №627 (введено в дію з 15 листопада 2019 року) |
||
| № п/п |
Адреса | ТАРИФ З ПДВ |
| 1 | вул. Академіка Корольова, 5 | 4,6005 |
| 2 | вул. Академіка Корольова, 5, корп.1 | 4,5211 |
| 3 | вул. Академіка Корольова, 7 | 4,1913 |
| 4 | вул. Академіка Корольова, 9-а | 3,8387 |
| 5 | вул. Академіка Корольова, 13 | 4,4918 |
| 6 | вул. Академіка Корольова, 15 | 3,9009 |
| 7 | вул. Академіка Корольова, 17 | 4,1670 |
| 8 | вул. Академіка Корольова, 19 | 3,9472 |
| 9 | вул. Академіка Корольова, 21 | 4,4685 |
| 10 | вул. Академіка Корольова, 23 | 4,2129 |
| 11 | вул. Академіка Корольова, 25/6 | 4,7063 |
| 12 | вул. Академіка Корольова, 28 | 4,7611 |
| 13 | вул. Академіка Корольова, 30 | 4,1195 |
| 14 | вул. Академіка Корольова, 32/4 | 4,6019 |
| 15 | вул. Академіка Корольова, 38 | 4,5948 |
| 16 | вул. Академіка Тамма, 2 | 3,5320 |
| 17 | вул. Академіка Тамма,4 | 4,0285 |
| 18 | вул. Академіка Тамма,5 | 4,7630 |
| 19 | вул. Академіка Тамма,7 | 4,8950 |
| 20 | вул. Академіка Тамма,9 | 3,8853 |
| 21 | вул. Академіка Тамма,11 | 3,8341 |
| 22 | вул. Академіка Тамма,15 | 3,9455 |
| 23 | вул. Академіка Тамма,17 | 3,5419 |
| 24 | вул. Академіка Тамма,19 | 3,8001 |
| 25 | вул. Академіка Тамма,21 | 3,7927 |
| 26 | вул. Академіка Тамма,23 | 3,9803 |
| 27 | вул. Академіка Тамма,25 | 4,1514 |
| 28 | вул. Андріївська, 10-а | 5,0166 |
| 29 | вул. Андріївська, 12, корп. 1 | 4,3357 |
| 30 | вул. Андріївська, 12, корп. 2 | 4,6690 |
| 31 | вул. Андріївська, 16 | 4,1062 |
| 32 | вул. Бєляєва, 3 | 3,7725 |
| 33 | вул. Бєляєва, 5, корп.1 | 4,9337 |
| 34 | вул. Бєляєва, 5, корп.2 | 5,1184 |
| 35 | вул. Бєляєва, 5, корп.3 | 3,7177 |
| 36 | вул. Бєляєва, 7, корп.1 | 5,3724 |
| 37 | вул. Бєляєва, 7, корп.2 | 5,5086 |
| 38 | вул. Бєляєва, 7, корп.3 | 5,0422 |
| 39 | вул. Бєляєва, 7, корп.4 | 4,1290 |
| 40 | вул. Бєляєва, 8 | 4,2771 |
| 41 | вул. Бєляєва, 9 | 4,5075 |
| 42 | вул. Бєляєва, 10 | 4,5254 |
| 43 | вул. Бєляєва, 11 | 4,1153 |
| 44 | вул. Бєляєва, 12 | 4,2922 |
| 45 | вул. Бєляєва, 13, корп.1 | 4,7839 |
| 46 | вул. Бєляєва, 13, корп.2 | 4,0333 |
| 47 | вул. Бєляєва, 25, корп.1 | 4,1865 |
| 48 | вул. Бєляєва, 25, корп.2 | 3,9777 |
| 49 | вул. Бєляєва, 29, корп.1 | 4,1778 |
| 50 | вул. Бєляєва, 29, корп.2 | 3,8779 |
| 51 | вул. Валерія Гончаренка, 3 | 4,0303 |
| 52 | вул.Валерія Гончаренка , 5 | 3,6600 |
| 53 | вул.Валерія Гончаренка , 7 | 3,6611 |
| 54 | вул. Верхня Биковська, 76 | 1,6905 |
| 55 | вул. Вокзальна, 27, корп. 3 | 4,5322 |
| 56 | вул. Вокзальна, 31 | 4,9124 |
| 57 | вул. Вокзальна, 31,корп. 3 | 4,5492 |
| 58 | вул. Вокзальна, 33 | 4,5915 |
| 59 | вул. Вокзальна, 64 | 5,2422 |
| 60 | вул. Вокзальна, 66-а | 4,2010 |
| 61 | вул. Вокзальна, 70 | 4,8139 |
| 62 | вул. Вокзальна, 72 | 5,4915 |
| 63 | вул. Волкова, 4, корп.1 | 4,8186 |
| 64 | вул. Волкова, 4, корп.2 | 5,9872 |
| 65 | вул. Волкова, 4, корп.3 | 5,6485 |
| 66 | вул. Волкова, 4, корп.4 | 5,6709 |
| 67 | вул. Волкова, 4, корп.5 | 5,4342 |
| 68 | вул. Волкова, 6, корп.4 | 5,5194 |
| 69 | вул. Волкова, 10, корп.1 | 5,1248 |
| 70 | вул. Волкова, 10, корп.2 | 5,2366 |
| 71 | вул. Волкова, 10, корп.4 | 4,6156 |
| 72 | вул. Волкова, 10, корп.5 | 3,9715 |
| 73 | вул. Волкова, 12 | 4,0250 |
| 74 | вул. Волкова, 14, корп.1 | 4,5057 |
| 75 | вул. Волкова, 14, корп.2 | 4,0965 |
| 76 | вул. Волкова, 14, корп.3 | 3,7155 |
| 77 | вул. Волкова, 16, корп.1 | 4,2219 |
| 78 | вул. Волкова, 16, корп.3 | 5,1575 |
| 79 | вул. Волкова, 16, корп.4 | 5,0967 |
| 80 | вул. Волкова, 18, корп.1 | 4,4227 |
| 81 | вул. Волкова, 18, корп.2 | 4,1631 |
| 82 | вул. Волкова, 20, корп.1 | 4,6507 |
| 83 | вул. Волкова, 20, корп.2 | 4,5684 |
| 84 | вул. Волкова,26, корп.1 | 3,5715 |
| 85 | вул. Волкова,26, корп.2 | 3,4253 |
| 86 | вул. Волкова,28, корп.1 | 4,4621 |
| 87 | вул. Волкова,28, корп.2 | 3,5721 |
| 88 | вул. Волкова,28, корп.3 | 3,6310 |
| 89 | вул. Волкова,28, корп.4 | 3,5695 |
| 90 | вул. Волкова,28, корп.5 | 3,5624 |
| 91 | вул. Глинки, 2-а | 4,3213 |
| 92 | вул. Глинки, 4 | 4,2804 |
| 93 | вул. Глинки, 6 | 3,9512 |
| 94 | вул. Дарвіна, 32 | 5,3895 |
| 95 | вул.Євгена Тельнова,1-а | 4,0996 |
| 96 | вул.Євгена Тельнова,2,корп.1 | 4,8905 |
| 97 | вул.Євгена Тельнова,2-в | 3,8852 |
| 98 | вул.Євгена Тельнова,2-г | 4,4035 |
| 99 | вул.Євгена Тельнова,3,корп.1 | 3,8091 |
| 100 | вул.Євгена Тельнова,3,корп.2 | 4,4526 |
| 101 | вул.Євгена Тельнова,3,корп.3 | 4,4384 |
| 102 | вул.Євгена Тельнова,3,корп.4 | 4,6827 |
| 103 | вул.Євгена Тельнова,4 | 3,9097 |
| 104 | вул.Євгена Тельнова,5 | 4,1174 |
| 105 | вул.Євгена Тельнова,6,корп.1 | 3,8070 |
| 106 | вул.Євгена Тельнова,7,корп.1 | 3,8083 |
| 107 | вул.Євгена Тельнова,7,корп.2 | 4,3067 |
| 108 | вул.Євгена Тельнова,7,корп.5 | 3,9955 |
| 109 | вул.Євгена Тельнова,8,корп.1 | 4,1526 |
| 110 | вул.Євгена Тельнова,8,корп.2 | 4,2965 |
| 111 | вул.Євгена Тельнова,8,корп.3 | 4,2878 |
| 112 | вул.Євгена Тельнова,8,корп.4 | 3,8845 |
| 113 | вул.Євгена Тельнова,8,корп.5 | 3,9153 |
| 114 | вул.Євгена Тельнова,8,корп.6 | 3,8213 |
| 115 | вул.Євгена Тельнова,9,корп.1 | 4,8711 |
| 116 | вул.Євгена Тельнова,9,корп.2 | 4,0587 |
| 117 | вул.Євгена Тельнова,11/31 | 4,3027 |
| 118 | вул.Євгена Тельнова,12 | 4,2184 |
| 119 | вул.Євгена Тельнова,13 | 4,0605 |
| 120 | вул.Євгена Тельнова,14/22 | 3,9941 |
| 121 | вул.Затишна, 64 | 3,6688 |
| 122 | вул.Затишна, 67 | 2,8356 |
| 123 | вул. Кільцева, 11 | 4,9055 |
| 124 | вул. Кільцева, 13/63 | 4,5439 |
| 125 | вул. Козакова, 59 | 4,0256 |
| 126 | вул. Комарова, 12-а | 3,5621 |
| 127 | вул. Комарова, 13 | 4,8301 |
| 128 | вул. Комарова, 19 | 4,4129 |
| 129 | вул. Комарова, 30 | 4,3949 |
| 130 | вул. Комарова, 36 | 4,5186 |
| 131 | вул. Комарова, 38 | 4,5809 |
| 132 | вул. Комарова, 40 | 3,9204 |
| 133 | вул. Комарова, 42 | 3,9289 |
| 134 | вул. Комарова, 44 | 3,8031 |
| 135 | вул. Комарова, 48/149 | 3,6112 |
| 136 | вул. Комарова, 52 | 3,8999 |
| 137 | вул. Комарова, 58 | 4,0652 |
| 138 | вул. Лесі Українки, 61 | 5,1834 |
| 139 | вул. Лесі Українки, 62 | 4,2305 |
| 140 | вул. Лесі Українки, 62-а | 4,2751 |
| 141 | пров. Миргородський, 21 | 4,3258 |
| 142 | пров. Миргородський, 23 | 4,3416 |
| 143 | вул. Мозеса Гомберга, 65 | 4,5120 |
| 144 | вул. Мозеса Гомберга, 66 | 4,4804 |
| 145 | вул.Мозеса Гомберга , 67 | 4,4287 |
| 146 | вул. Мозеса Гомберга, 68 | 1,3965 |
| 147 | вул. Олексія Волохова, 9/1 | 4,1277 |
| 148 | вул. Пушкіна, 53-а | 1,1106 |
| 149 | вул. Пушкіна, 62-а | 1,5493 |
| 150 | вул. Пушкіна, 66-в | 1,6212 |
| 151 | вул. Пушкіна, 91-а | 1,9009 |
| 152 | вул. Пушкіна, 91-б | 1,4835 |
| 153 | вул. Районний Бульвар, 65 | 4,0109 |
| 154 | вул. Родникова, 76 | 3,9543 |
| 155 | вул. Родникова, 77 | 5,4941 |
| 156 | вул. Родникова, 78 | 4,2993 |
| 157 | вул. Родникова, 79 | 4,9557 |
| 158 | вул. Родникова, 80 | 4,2763 |
| 159 | вул. Сергія Сєнчева, 40 | 5,1258 |
| 160 | вул. Сергія Сєнчева , 55 | 5,1266 |
| 161 | вул. Сергія Сєнчева , 57 | 3,4792 |
| 162 | вул. Сергія Сєнчева , 59 | 3,8934 |
| 163 | вул. Сергія Сєнчева , 67, корп.1 | 5,1420 |
| 164 | вул. Сергія Сєнчева, 67, корп.2 | 4,2642 |
| 165 | вул.Сергія Сєнчева , 67, корп.3 | 4,7500 |
| 166 | вул. Соборна, 3 | 3,7122 |
| 167 | вул. Соборна, 5 | 4,6065 |
| 168 | вул. Соборна, 9 | 4,0358 |
| 169 | вул. Соборна,1 3 | 4,1840 |
| 170 | вул. Соборна, 14 | 4,3933 |
| 171 | вул. Соборна, 16 | 5,2753 |
| 172 | вул. Соборна, 18 | 4,0303 |
| 173 | вул. Соборна, 19 | 5,0444 |
| 174 | вул. Соборна, 20 | 3,9000 |
| 175 | вул. Соборна, 22 | 5,0813 |
| 176 | вул. Соборна, 22-а | 4,4666 |
| 177 | вул. Соборна, 23/34 | 3,7278 |
| 178 | вул. Соборна, 24 | 5,0697 |
| 179 | вул. Соборна, 24-а | 4,6430 |
| 180 | вул. Соборна, 25 | 3,5667 |
| 181 | вул. Соборна, 26 | 5,2854 |
| 182 | вул. Соборна, 28 | 5,6350 |
| 183 | вул. Соборна, 30 | 5,0183 |
| 184 | вул. Соборна, 32/25 | 5,2419 |
| 185 | вул. Соборна, 34/32 | 5,1657 |
| 186 | вул. Соборна, 36 | 5,2585 |
| 187 | вул. Соборна, 38 | 5,3755 |
| 188 | вул. Соборна, 40 | 5,4315 |
| 189 | вул. Соборна, 42 | 5,5464 |
| 190 | вул. Степняка-Кравчинського, 27 | 4,6239 |
| 191 | вул. Сухумська, 8 | 4,4814 |
| 192 | вул.Федора Романова ,18 | 1,0081 |
| 193 | вул. Шатила, 3 | 4,6067 |
| 194 | вул. Шатила, 3, корп.2 | 5,0812 |
| 195 | вул. Шатила, 5, корп.1 | 4,1975 |
| 196 | вул. Шатила, 5, корп.2 | 4,3816 |
| 197 | вул. Шатила, 12 | 4,2226 |
| 198 | вул. Шатила, 14 | 3,8420 |
| 199 | пров. Щербаковський, 22 | 4,2033 |
| 200 | вул. Яновського, 96 | 4,0179 |
| 201 | вул. Яновського, 98 | 3,6290 |
| 202 | вул. Яновського, 100 | 3,8359 |
| 203 | вул. Яновського, 102 | 4,1102 |
| 204 | вул. Яновського, 151 | 3,9349 |
| 205 | вул. Яновського, 159 | 3,5858 |
| Гуртожитки | ||
| 1 | вул. Академіка Корольова, 4 | 4,5789 |
| 2 | Вул.Бєляєва,15,корп.1 | 4,0782 |
| 3 | вул. Кільцева, 7 | 2,9634 |
| 4 | вул.Євгена Тельнова , 2 корп. 2 | 4,5838 |
| 5 | пров. Щербаковській, 22-а | 4,6780 |



