ПАСПОРТ набору даних «Звіт про використання бюджетних коштів»
|
№ з/п |
Назва елементу набору даних | Відомості про елементи набору даних |
| 1 | ідентифікаційний номер набору даних | 3 |
| 2 | найменування набору даних | Звіт про використання бюджетних коштів |
| 3 | стислий опис змісту набору даних | Щоквартальні та річні звіти про виконання бюджету міста. Інформація про надходження та використання коштів загального та спеціального фондів. |
| 4 | відомості про мову інформації, яка міститься у наборі даних | Українська |
| 5 | формат (формати), в якому доступний набір даних | HTML |
| 6 | формат стиснення набору даних (за наявності такого стиснення) | |
| 7 | дата і час першого оприлюднення набору даних | |
| 8 | дата і час внесення останніх змін до набору даних | |
| 9 | дата актуальності даних у наборі даних | |
| 10 | періодичність оновлення набору даних | Щоразу із зміною даних |
| 11 | ключові слова, які відображають основний зміст набору даних | Звіт |
| 12 | гіперпосилання на набір даних (електронний документ для завантаження або інтерфейс прикладного програмування) | Портал e-data: КОД ЄДРПОУ 04055251 |
| 13 | гіперпосилання на структуру набору даних (електронний документ для завантаження або інтерфейс прикладного програмування) | |
| 14 | відомості про розпорядника інформації, у володінні якого перебуває набір даних |
Виконавчий комітет міської ради міста Кропивницького |
| 15 | відомості про відповідальну особу |



