Доступність об’єктів
Спортивні заклади
| № з/п | Назва закладу | Адреса закладу та номера телефонів | Призначення закладу | Наявність та тип пандусу (кіл-ть шт.) | Наявність кнопки виклику (кіл-ть шт.) | Фото загального вигляду | |
| тип. | прист. | ||||||
| 1 | КЗ КДЮСШ № 1 (Шаховий клуб) | м.Кропивницький, вул.Шульгіних,43 | Шаховий клуб розпочав свою діяльність , головна його мета залучення населення до занять шахами | 1шт. | 1шт. | - | |
| 2 | КЗ КДЮСШ № 2 | м.Кропивницький, вул..Курганна,64 | Спортивна школа призначена для залучення населення займатись такими видами спорту як футбол, гандбол, легка атлетика. | 1шт. | 1шт. | 1шт. | |
| 3 | ОСДЮСШОР «Надія» | м.Кропивницький, вул..В.Пермська,1 | Спортивна школа призначена для залучення населення займатись гімнастикою спортивною, плаванням, важкою атлетикою та оздоровчі групи | 1шт. | 1шт. | - | 
 | 
| 4 | КЗ КДЮСШ № 3 (Стрілецький тир) | М.Кропивницький, вул.Ушакова,3-б | Стрілецький тир призначений для розвитку кульової стрільби з населення міста | - | - | 1шт. | |

.jpg)
.jpg)




