Відділ з питань інфраструктури Новенського старостинського округу
Публічна інформація
Паспорти бюджетних програм
Звіти про виконання паспортів бюджетних програм
| Дата |
КПКВК МБ,
КФКВК
|
|
| за 2024 рік | 1410160 0160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах |
| за 2023 рік | 1410160 0160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах |
|
1417693 7693
|
||
| за 2022 рік | 1410160 0160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах |
| за 2021 рік | 1410160 0160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах |
| 1417330 7330 | Будівництво інших об`єктів комунальної власності | |
Бюджетні запити
Оцінка ефективності бюджетних програм
| Дата | Зміст | ||
| за 2024 рік | ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ | Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2025 | |
| 1410160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | ||
| за 2023 рік | ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ | 1410160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах |
| 1417693 | Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю | ||
| за 2022 рік | ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ | 1410160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Київі), селищах, селах, територіальних громадах |
| за 2021 рік | ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ | 1410160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Київі), селищах, селах, територіальних громадах |
| 1417330 | Будівництво інших об'єктів комунальної власності | ||



