Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційна організація № 4» Кропивницької міської ради»
Тарифи
|
КОШТОРИС ВИТРАТ На послуги з управління житловими будинками по КП "ЖЕО№4" (введено в дію 15 травня 2024року) |
|
№ П/П |
АДРЕСА | ТАРИФ (вт.ч.ПДВ) |
| 1. | вул.Героїв-рятувальників (Волкова), 9, корп.1 | 6,8756 |
| 2. | вул.Героїв-рятувальників (Волкова), 9, корп.2 | 7,1097 |
| 3. | вул.Героїв-рятувальників (Волкова), 11, корп.1 | 5.4171 |
| 4. | вул.Героїв-рятувальників (Волкова), 11, корп.4 | 6.4176 |
| 5. | вул.Генерала Жадова, 7 | 6,3530 |
| 6. | вул.Генерала Жадова, 22, корп.1 | 6,5376 |
| 7. | вул.Генерала Жадова, 23, корп.1 | 6,7558 |
| 8. | вул.Генерала Жадова, 23, корп.2 | 5,9881 |
| 9. | вул.Генерала Жадова, 24, корп.1 | 4,3759 |
| 10. | вул.Героїв України, 12, корп.1 | 6,3206 |
| 11. | вул.Героїв України, 12, корп.2 | 6,9684 |
| 12. | вул.Героїв України, 12, корп.3 | 6,7189 |
| 13. | вул. Героїв України,12, корп 4 | 6,6044 |
| 14. | вул.Героїв України, 12, корп.5, | 6,3994 |
| 15 | вул.Героїв України, 16, корп.1 | 6,8030 |
| 16. | вул.Героїв України, 16/17 | 6,1769 |
| 17. | вул.Героїв України, 22, корп.2 | 6,6364 |
| 18. | вул.Героїв України, 22, корп.3 | 6,3871 |
| 19. | вул.Героїв України, 28 | 5,4162 |
| 20. | вул.Героїв України, 28, корп.1 | 5,8977 |
| 21. | вул.Героїв України, 28, корп.2 | 6,5542 |
| 22. | вул.Героїв України, 30 | 5,5436 |
| 23. | вул.Героїв України, 30, корп.1 | 5,8379 |
| 24. | вул.Героїв України, 34 | 5,9004 |
| 25. | вул.Героїв України, 36 | 5,0440 |
| 26. | вул.Героїв України, 36, корп.1 | 5,2570 |
| 27. | вул.Героїв України, 36, корп.2 | 5,1561 |
| 28. | вул.Героїв України, 38 | 5,1161 |
| 29. | вул.Незалежності (Космонавта Попова), 4 | 4,5905 |
| 30. | вул.Незалежності (Космонавта Попова), 7, корп.1 | 6,4426 |
| 31. | вул.Незалежності (Космонавта Попова), 9, корп.1 | 6,6089 |
| 32. | вул.Незалежності (Космонавта Попова), 9 корп.2 | 6,5297 |
| 33. | вул.Незалежності (Космонавта Попова), 11, корп.1 | 6,4685 |
| 34. | вул.Незалежності (Космонавта Попова), 13, корп.1 | 6,0693 |
| 35. | вул.Незалежності (Космонавта Попова), 13, корп.2 | 6,0019 |
| 36. | вул.Незалежності (Космонавта Попова), 15, корп.2 | 6,8073 |
| 37. | вул.Незалежності (Космонавта Попова), 15/18 | 6,3269 |
| 38. | вул.Незалежності (Космонавта Попова), 16/17 | 5,9662 |
| 39. | вул.Незалежності (Космонавта Попова), 20, корп.1 | 5,3739 |
| 40. | вул.Незалежності (Космонавта Попова), 20, корп.2 | 6,2854 |
| 41. | вул.Незалежності (Космонавта Попова), 20, корп.3 | 6,1341 |
| 42. | вул.Незалежності (Космонавта Попова), 20, корп.4 | 7.1143 |
| 43. | вул.Незалежності (Космонавта Попова), 20, корп.5 | 7,5048 |
| 44. | вул.Незалежності (Космонавта Попова), 22, корп.1 | 6,3090 |
| 45 | вул.Незалежності (Космонавта Попова), 24, корп.1 | 6,1645 |
| 46. | вул.Незалежності (Космонавта Попова), 24, корп.2 | 6,4815 |
| 47. | вул.Незалежності (Космонавта Попова), 26, корп.2 | 6,2734 |
| 48. | вул.Незалежності (Космонавта Попова), 26, корп.3 | 6,4103 |
| 49. | вул.Незалежності (Космонавта Попова), 26, корп.4 | 7,7964 |
| 50. | вул.Незалежності (Космонавта Попова), 26, корп.5 | 7,6971 |
| 51 | вул. Леоніда Каденюка (Пацаєва), 2 | 6,3848 |
| 52. | вул. Леоніда Каденюка (Пацаєва), 3, корп.1 | 6,9342 |
| 53. | вул. Леоніда Каденюка (Пацаєва), 3, корп.2 | 6,3298 |
| 54. | вул. Леоніда Каденюка (Пацаєва), 3, корп.3 | 7,2996 |
| 55. | вул. Леоніда Каденюка (Пацаєва), 4, корп.1 | 6,6052 |
| 56. | вул. Леоніда Каденюка (Пацаєва), 4, корп.2 | 6,4742 |
| 57. | вул. Леоніда Каденюка (Пацаєва), 4, корп.3 | 6,6257 |
| 58. | вул. Леоніда Каденюка (Пацаєва), 5, корп.1 | 6,8882 |
| 59. | вул. Леоніда Каденюка (Пацаєва), 5, корп.2 | 6,7602 |
| 60. | вул. Леоніда Каденюка (Пацаєва), 5, корп.3 | 7,3439 |
| 61. | вул. Леоніда Каденюка (Пацаєва), 6, корп.1 | 7,1866 |
| 62. | вул. Леоніда Каденюка (Пацаєва), 6, корп.2 | 7,1689 |
| 63, | вул. Леоніда Каденюка (Пацаєва), 6, корп.3 | 6,3586 |
| 64, | вул. Леоніда Каденюка (Пацаєва), 8, корп.1 | 6,3000 |
| 65. | вул. Леоніда Каденюка (Пацаєва), 8, корп.2 | 6,9613 |
| 66. | вул. Леоніда Каденюка (Пацаєва), 8, корп.3 | 6,2196 |
| 67. | вул. Леоніда Каденюка (Пацаєва), 8, корп.4 | 7,0255 |
| 68. | вул. Леоніда Каденюка (Пацаєва), 10 | 7,8175 |
| 69. | вул. Леоніда Каденюка (Пацаєва), 12, корп.1 | 6,8579 |
| 70. | вул. Леоніда Каденюка (Пацаєва), 12, корп.2 | 6,6067 |
| 71. | вул. Леоніда Каденюка (Пацаєва), 14, корп.1 | 6,2116 |
| 72. | вул. Леоніда Каденюка (Пацаєва), 14 корп.2 | 6,6974 |
| 73. | просп. Промисловий, 25, корп.3 | 6,8557 |
| 74. | просп. Університетський, 1/7 | 6,4251 |
| 75. | просп. Університетський, 17/2 | 5,2339 |
| 76. | просп. Університетський, 21 | 3,9953 |
| 77. | просп. Університетський, 23, корп.1 | 6,2669 |
| 78. | просп. Університетський, 23, корп.2 | 6,3300 |
| 79. | просп. Університетський, 33 | 6,0125 |
| 80. | вул.Юрія Коваленка, 5, корп.1 | 6,94,23 |
| 81. | вул.Юрія Коваленка, 13, корп.1 | 6,5876 |
| 82. | вул.Юрія Коваленка, 23, корп.1 | 6,2872 |
| 83. | вул.Юрія Коваленка, 23, корп.2 | 5,8771 |
| 84. | вул.Юрія Коваленка, 23, корп.3 | 6,6059 |
| 85. | вул.Юрія Коваленка, 23, корп.4 | 6,9098 |
| 86. | вул.Юрія Коваленка, 25/19, корп.1 | 6,0176 |
| ГУРТОЖИТКИ | ||
| 87. | вул. Незалежності (Космонавта Попова),5 | 3,8095 |
| 88. | вул. Героїв України,8 | 4,2316 |
| ОСББ | ||
| 89 | ОСББ "ДОБРО-ДІМ-25" | 5,2106 |
КОШТОРИС ВИТРАТ
На послуги з управління житловими будинками по КП "ЖЕО №4"
(введено в дію 15 листопада 2019року по 14 травня 2024рок)
| № п/п | Адреса | Тариф (в т.ч. ПДВ) |
| 1 | вул. Волкова,9,корп.1 | 4,3836 |
| 2 | вул. Волкова,9,корп.2 | 4,6019 |
| 3 | вул. Волкова,11,корп.1 | 3,2832 |
| 4 | вул. Волкова,11,корп.4 | 4,0801 |
| 5 | вул. Генерала Жадова,7 | 3,9611 |
| 6 | вул. Генерала Жадова,19, корп.3 | 3,6778 |
| 7 | вул. Генерала Жадова,22, корп.1 | 4,4090 |
| 8 | вул. Генерала Жадова,23, корп.1 | 4,2344 |
| 9 | вул. Генерала Жадова,23, корп.2 | 3,7607 |
| 10 | вул. Генерала Жадова,23, корп.3 | 3,4200 |
| 11 | вул. Генерала Жадова,24, корп.1 | 2,5894 |
| 12 | вул. Генерала Жадова,27, корп.3 | 4,1493 |
| 13 | вул. Генерала Жадова,30 | 3,0367 |
| 14 | вул.Героїв України,12,корп.1 | 3,9971 |
| 15 | вул.Героїв України,12,корп.2 | 4,3487 |
| 16 | вул.Героїв України,12,корп.3 | 4,0416 |
| 17 | вул.Героїв України,12,корп.4 | 4,1389 |
| 18 | вул.Героїв України,12,корп.5 | 3,9141 |
| 19 | вул.Героїв України,16,корп.1 | 4,0263 |
| 20 | вул.Героїв України,16/17 | 3,9788 |
| 21 | вул.Героїв України,22,корп.2 | 4,3901 |
| 22 | вул.Героїв України,22,корп.3 | 4,1090 |
| 23 | вул.Героїв України,24/27,корп.2 | 3,6419 |
| 24 | вул.Героїв України,26 | 3,5940 |
| 25 | вул.Героїв України,28 | 3,5259 |
| 26 | вул.Героїв України,28,корп.1 | 3,8046 |
| 27 | вул.Героїв України,28,корп.2 | 3,9427 |
| 28 | вул.Героїв України,30 | 3,6225 |
| 29 | вул.Героїв України,30,корп.1 | 3,7408 |
| 30 | вул.Героїв України,32 | 2,7082 |
| 31 | вул.Героїв України,34 | 4,0653 |
| 32 | вул.Героїв України,36 | 3,4651 |
| 33 | вул.Героїв України,36,корп.1 | 3,5674 |
| 34 | вул.Героїв України,36,корп.2 | 3,3927 |
| 35 | вул.Героїв України,38 | 3,2236 |
| 36 | вул.Космонавта Попова,4 | 3,0797 |
| 37 | вул.Космонавта Попова,7, корп.1 | 4,1571 |
| 38 | вул.Космонавта Попова,9, корп.1 | 4,1524 |
| 39 | вул.Космонавта Попова,9, корп.2 | 4,1823 |
| 40 | вул.Космонавта Попова,11, корп.1 | 3,8914 |
| 41 | вул.Космонавта Попова,13, корп.1 | 3,8363 |
| 42 | вул.Космонавта Попова,13, корп.2 | 3,9368 |
| 43 | вул.Космонавта Попова,15, корп.2 | 4,0224 |
| 44 | вул.Космонавта Попова,15/18 | 4,1039 |
| 45 | вул.Космонавта Попова,16/17 | 4,5986 |
| 46 | вул.Космонавта Попова,18, корп.1 | 4,2854 |
| 47 | вул.Космонавта Попова,18, корп.2 | 3,4212 |
| 48 | вул.Космонавта Попова,18, корп.3 | 3,1315 |
| 49 | вул.Космонавта Попова,18, корп.4 | 3,7135 |
| 50 | вул.Космонавта Попова,20, корп.1 | 3,5853 |
| 51 | вул.Космонавта Попова,20, корп.2 | 4,1439 |
| 52 | вул.Космонавта Попова,20, корп.3 | 3,9455 |
| 53 | вул.Космонавта Попова,20, корп.4 | 4,2889 |
| 54 | вул.Космонавта Попова,20, корп.5 | 4,4236 |
| 55 | вул.Космонавта Попова,22, корп.1 | 3,7947 |
| 56 | вул.Космонавта Попова,24, корп.1 | 3,8873 |
| 57 | вул.Космонавта Попова,24, корп.2 | 4,2136 |
| 58 | вул.Космонавта Попова,26, корп.1 | 3,9612 |
| 59 | вул.Космонавта Попова,26, корп.2 | 3,9903 |
| 60 | вул.Космонавта Попова,26, корп.3 | 4,0348 |
| 61 | вул.Космонавта Попова,26, корп.4 | 4,7903 |
| 62 | вул.Космонавта Попова,26, корп.5 | 4,7677 |
| 63 | вул. Пацаєва,2 | 3,7752 |
| 64 | вул. Пацаєва,3,корп.1 | 4,1042 |
| 65 | вул. Пацаєва,3, корп.2 | 3,8392 |
| 66 | вул. Пацаєва,3, корп.3 | 4,3204 |
| 67 | вул. Пацаєва,4, корп.1 | 3,9042 |
| 68 | вул. Пацаєва,4, корп.2 | 3,8199 |
| 69 | вул. Пацаєва,4, корп.3 | 4,0308 |
| 70 | вул. Пацаєва,5, корп.1 | 4,0793 |
| 71 | вул. Пацаєва,5, корп.2 | 4,0001 |
| 72 | вул. Пацаєва,5, корп.3 | 4,3694 |
| 73 | вул. Пацаєва,6, корп.1 | 4,5629 |
| 74 | вул. Пацаєва,6, корп.2 | 4,3869 |
| 75 | вул. Пацаєва,6, корп.3 | 3,8193 |
| 76 | вул. Пацаєва,8, корп.1 | 3,7278 |
| 77 | вул. Пацаєва,8, корп.2 | 4,1191 |
| 78 | вул. Пацаєва,8, корп.3 | 3,6802 |
| 79 | вул. Пацаєва,8, корп.4 | 4,4606 |
| 80 | вул. Пацаєва,10 | 4,7495 |
| 81 | вул. Пацаєва,12, корп.1 | 4,0579 |
| 82 | вул. Пацаєва,12, корп.2 | 3,8985 |
| 83 | вул. Пацаєва,14, корп.1 | 3,7667 |
| 84 | вул. Пацаєва,14, корп.2 | 3,8429 |
| 85 | Просп. Промисловий,25 корп.3 | 4,0571 |
| 86 | Просп. Університетський, 1/7 | 4,1300 |
| 87 | Проспект Університетський 17/2 | 3,1235 |
| 88 | Пр.Університетський,23, корп.1 | 4,1713 |
| 89 | Пр.Університетський,23, корп.2 | 3,9163 |
| 90 | Просп. Університетський,31 | 4,1513 |
| 91 | Просп. Університетський,33 | 3,9812 |
| 92 | вул.Юрія Коваленка,5, корп.1 | 4,6073 |
| 93 | вул.Юрія Коваленка,13, корп.1 | 4,3299 |
| 94 | вул.Юрія Коваленка,23, корп.1 | 4,1846 |
| 95 | вул.Юрія Коваленка,23, корп.2 | 3,6927 |
| 96 | вул.Юрія Коваленка,23, корп.3 | 4,2358 |
| 97 | вул.Юрія Коваленка,23, корп.4 | 4,3044 |
| 98 | вул.Юрія Коваленка,25/19, корп.1 | 3,8957 |
| 99 | вул.Юрія Коваленка,25/19, корп.2 | 4,3445 |
| 100 | Космонавта Попова,5 | 2,2531 |
| 101 | Героїв України,8 | 2,5335 |



